国際交流・協力
NDNC(New Diamond and Nano Carbons)の協賛団体として、積極的に参画、協力を行っています。
これまでのNDNCの歴史
ICNDST International Conference on the New Diamond Science and Technology | ADC The Applied Diamond Conference | |
---|---|---|
1988 | 1. Tokyo, Japan | |
1990 | 2. Washington DC, USA | |
1991 | 1. Auburn, Alabama, USA | |
1992 | 3. Heidelberg, Germany(Joint) | |
1993 | 2. Omiya, Japan | |
1994 | 4. Kobe, Japan | |
1995 | 3. Gaithersburg, Maryland, USA | |
1996 | 5. Tours, France(Joint ) | |
1997 | 4. Edinburgh, Scotland, UK(Joint) | |
1998 | 6. Pretoria, South Africa | |
1999 | 5. Tsukuba, Japan | |
2000 | 7. Hong Kong, China | |
2001 | 6. Auburn, Alabama, USA | |
2002 | 8. Melbourne, Australia | |
2003 | 7. Tsukuba, Japan | |
2004 | 9. Tokyo, Japan | |
2005 | 10. Tsukuba, Japan | 8. Argonne, Illinois, USA |
2006 | Joint Conference, Triangle Park, North Carolina, USA |
NDNC International Conference on New Diamond and Nano Carbons | |
---|---|
2007 | Osaka, Japan |
2008 | Taipei, Taiwan |
2009 | Traverse City, Michigan, USA |
2010 | Suzhou, China |
2011 | Matsue, Japan |
2012 | San Juan, USA |
2013 | Singapore |
2014 | Chicago, USA |
2015 | Shizuoka, Japan |
2016 | Xi'an Shaanxi, China |
2017 | Cairns, Australia |
2018 | Flagstaff Arizona, USA |
2019 | Hualien, Taiwan |
2021 | Virtual Conference |
Scheduled .
2022 Kanazawa, Japan