ダイヤモンドシンポジウム講演プログラム(第24回) |
|
第24回 ダイヤモンドシンポジウム講演プログラム |
日 時:平成22年11月17日(水)~19日(金) 会 場:東京工業大学 大岡山キャンパス西9号館
第1日(11月17日)
|
9:45~11:45 座長 大花継頼(産総研)・平田敦(東工大) | |
101 |
アモルファス炭素の成膜方法提案システムの構築……………………………………………………………………………………………………4 (東京電機大,埼玉医科大*) ○大越康晴,金井太一,加藤綾子*,平栗健二,舟久保昭夫,福井康裕 |
102 | レーザーアブレーション法によるSi添加DLC膜特性への水素の効果…………………………………………………………………………………6 (弘前大) ○遲澤遼一,中澤日出樹 |
103 | 中性子反射率法を用いた重水素化DLC膜の水素及び重水素定量化に関する研究…………………………………………………………8 (茨城大,長岡技大*,高エネ加研**,㈱リガク***,東京電機大****)○尾関和秀,大畑達彦,鈴木常生*,山田悟史**,紺谷貴之***,平栗健二****,増澤徹 |
104 | Si含有DLC薄膜のX線吸収端近傍微細構造スペクトル……………………………………………………………………………………………10 (兵庫県立大,長岡技大*) ○神田一浩,和田晃*,伊藤治彦*,鈴木常生*,斎藤秀俊* |
105 | DLC/Al合金の界面微細構造と耐久性…………………………………………………………………………………………………………12 (東大,東大・生研*) ○佐々木勇斗,野瀬健二*,神子公男*,光田好孝* |
106 | リユースに適したDLC被覆ペットボトルの開発………………………………………………………………………………………………………14 (KAST,慶應義大*) ○白倉昌,吉本幸洋*,鈴木哲也* |
11:45~12:45 昼 休 み |
オ-ラルセッション2 |
12:45~14:05 座長 高岡秀充(三菱マテリアル) | |
107 | 大気圧プラズマCVD法を用いた非晶質炭素膜合成……………………………………………………………………………………………20 (慶應義大,豊田自動織機*,青学大**,神奈川県産技センター***) ○登坂万結,林秀高*,上田真玄*,熊谷京子*,児玉英之**,渡邊敏行***,鈴木哲也 |
108 | MMSi微量添加による異種基板上ダイヤモンド核発生の促進……………………………………………………………………………………22 (電通大) ○一色秀夫,吉田樹央,関口紗弥佳 |
109 |
鉄系基材へのナノ結晶ダイヤモンドの直接成膜……………………………………………………………………………………………………24 |
110 | 研磨CVDダイヤモンド膜における摩擦特性の摺動速度依存性評価……………………………………………………………………………26 (東北大) ○筒井淳司,三木寛之,竹野貴法,高木敏行 |
111 | ポスターP-40に変更………………………………………………………………………………………………………………………………28 |
14:05~14:40 休 憩 |
オ-ラル 特別セッション「結晶の欠陥制御」 |
14:40~16:10 座長 谷口 尚(物材機構) | |
112 | 【基調講演】NVセンターの電子状態の特異性: スピン密度の異方的分布………………………………………………………………………32 (筑波大,住友電工*,東京ガス**,物材機構***,原子力開発機構****,シュツットガルト大*****)○磯谷順一,A. E. Edmonds,梅田享英,角谷 均*,中村和郎**,神田久生***,谷口尚***,森下憲雄****,花屋博明****,小野田忍****,佐藤真一郎****,大島武****,F. Jelezko*****,J. Wrachtrup***** |
113 | ダイヤモンド中の単一NV中心における多量子ビット化研究………………………………………………………………………………………34 (筑波大,産総研*,シュトゥッツトガルト大**)○水落憲和,牧野俊晴*,加藤宙光*,小倉政彦*,竹内大輔*,山崎聡*,F.Jelezko**,J.Wrachtrup** |
114 | 各種手法を用いた単結晶ダイヤモンドのdislocation評価…………………………………………………………………………………………36 (産総研) ○加藤有香子,梅沢仁,山口隆博,鹿田真一 |
115 | 縦型ダイヤモンド素子特性に与える欠陥の影響…………………………………………………………………………………………………38 (産総研) ○梅沢仁,加藤有香子,永瀬成範,鹿田真一 |
ポスターセッション |
16:10~18:10 | |
P1-01 | CH3CNのマイクロ波放電分解によるa-CNx:H膜の形…………………………………………………………………………………………46 (長岡技大) ○福原翔,大柿猛,赤坂大樹,鈴木常生,斎藤秀俊,伊藤治彦 |
P1-02 | Arのマイクロ波放電フロー中でのテトラメチルシランの分解を用いた硬質a-SiCx膜の形成…………………………………………………………48 (長岡技大) ○大柿猛,赤坂大樹,斎藤秀俊,伊藤治彦 |
P1-03 | ArのECRプラズマにおけるC2H2の反応過程…………………………………………………………………………………………………50 (長岡技大) ○越村克明,斎藤秀俊,伊藤治彦 |
P1-04 | 希ガスのECRプラズマを用いたCH3CNの解離励起反応解析…………………………………………………………………………………52 (長岡技大) ○鬼束さおり,越村克明,伊藤治彦 |
P1-05 | CNラジカルの付着確率…………………………………………………………………………………………………………………………54 (長岡技大) ○山元愛弓,新木一志,和田晃,伊藤治彦 |
P1-06 | 高速バイポーラパルス電源を使ったPBll法によるDLCコーティング技術……………………………………………………………………………56 (産総研) ○池山雅美,園田勉,宮島達也 |
P1-07 | 重水素ガス反応性スパッタ法によって合成したアモルファス炭素系膜の重水素比………………………………………………………………58 (長岡技大) ○水口和也,鈴木常生,赤坂大樹,大塩茂夫,斎藤秀俊 |
P1-08 | ナノパルスプラズマ援用HFCVD法によるダイヤモンド/ DLC複合膜の合成………………………………………………………………………60 (東工大) ○永島清成,望月佳彦,大竹尚登 |
P1-09 | パルスプラズマCVD法による炭素系薄膜合成に及ぼす化学種の分析…………………………………………………………………………62 (東工大) ○高島舞,望月佳彦,大竹尚登 |
P1-10 | 三次元基材へのテクスチャーDLC膜の作成………………………………………………………………………………………………………64 (東工大,iMott*) ○高島舞,神沢圭,櫻田悠一,松尾真*,松尾誠*,岩本喜直*,大竹尚登 |
P1-11 | シランカップリング剤を用いた非晶質炭素膜への表面改質………………………………………………………………………………………66 (東京電機大) ○星野祐太,大越康晴,平栗健二,福井康裕 |
P1-12 | DLCコーティングのLCA分析………………………………………………………………………………………………………………………68 (東工大,日新電機*,産総研**,長岡技大***,名古屋大****) ○大竹尚登,中東孝浩*,大花継頼**,斎藤秀俊***,黒田剛史****, 中川拓****,大石竜輔****,高島舞**** |
P1-13 | ナノ材料試験システムを利用したナノカーボン薄膜の機械的特性の評価…………………………………………………………………………70 (東海大,東工大*) ○石山義行,小原佑記,佐藤亮太,葛巻徹,高島舞*,大竹尚登* |
P1-14 | 高分子材料上に形成された酸化チタン含有DLC薄膜の光触媒性評価………………………………………………………………………72 (日工大) ○上野裕太,長谷川直哉,伴雅人 |
P1-15 | 表面プラズモン共鳴現象を利用したアモルファス水素化炭素膜への血漿タンパク質吸収評価……………………………………………………74 (長岡技大) ○竹田葵,大塩茂夫,赤坂大樹,斎藤秀俊 |
P1-16 | モノメチルシラン,ヘキサメチルジシラザンを用いた高周波プラズマCVD法によるSi添加およびSi、N添加DLC膜の膜特性評価………………………76 (弘前大) ○三浦創史,鎌田亮輔,中澤日出樹 |
P1-17 | FADシステムにより作製した高密度DLC(HD-DLC)膜の密度に関する研究……………………………………………………………………78 (石川県工業試験場,オンワード*) ○鷹合滋樹,安井治之,瀧 真*,長谷川祐史* |
P1-18 | 金属ドープアモルファス炭素膜の合成と電気的特性評価…………………………………………………………………………………………80 (東工大) ○奥山紘章,井関日出男,大竹尚登 |
P1-19 | DLC膜のトライボ化学反応の質量分析による直接観察…………………………………………………………………………………………82 (産総研) ○大花継頼,呉行陽,中村挙子,田中章浩 |
P1-20 | カーボンオニオンを添加した自己潤滑性炭化タングステン焼結体の機械的特性の評価……………………………………………………………84 (東工大) ○中川一平,平田敦 |
P1-21 | カーボンオニオンを添加したエポキシ樹脂コーティングのトライボロジー特性………………………………………………………………………………86 (東工大) ○平田敦,益富和之 |
P1-22 | ホモエピタキシャル成長した各種単結晶ダイヤモンドの破壊強度……………………………………………………………………………………88 (日工大) ○岡本昌彦,町田成康,竹内貞雄 |
P1-23 | C-Si-O系薄膜のトライボロジー特性……………………………………………………………………………………………………………90 (日工大) ○ナッタナン ムルサラドゥ,安部慎也,渡部修一 |
P1-24 | 超ナノ微結晶ダイヤモンド・アモルファスカーボン混相膜へのBドープ効果………………………………………………………………………………92 (九州大) ○大曲新矢,鈴木逸良,花田賢志,吉武剛 |
P1-25 | p型超ナノ微結晶ダイヤモンド・水素化アモルファスカーボン/n型Siヘテロ接合の紫外線受光…………………………………………………………94 (九州大) ○大曲新矢,サウサン アリヤミ,吉武剛 |
P1-26 | lr (001)/α-Al2O3(1120)へのエピタキシャルダイヤモンド薄膜成長条件の最適化………………………………………………………………96 (青学大,トウプラスエンジニアリング*,並木精密**) |
P1-27 | 電子デバイス用ホウ素ドープ高品質{111}ホモエピタキシャルダイヤモンド薄膜…………………………………………………………………………98 (物材機構) ○LAZEA Andrada,寺地徳之,小泉聡 |
P1-28 | 合成条件と使用基板がホモエピタキシャルダイヤモンドの電荷キャリア輸送特性に与える影響………………………………………………………100 (北大,産総研*) ○金子純一,垣本明徳,今野雄太,藤田文行,後藤拓人,坪内信輝*,杢野由明*,茶谷原昭義*,渡邊幸志*,鹿田真一* |
P1-29 | Si基板上ダイヤモンド成長におけるマイクロチャネルエピタキシーの検討………………………………………………………………………………102 (電通大) ○DORJSUREN Khishigtogtokh,一色秀夫 |
P1-30 | 大型単結晶基板上へのダイヤモンド薄膜ホモエピタキシャル成長…………………………………………………………………………………104 (物材機構) ○寺地徳之 |
P1-31 | 単結晶の接合による大面積ダイヤモンドウェハ作成………………………………………………………………………………………………106 (産総研) ○山田英明,茶谷原昭義,梅沢仁,坪内信輝,杢野由明,鹿田真一 |
P1-32 | オフ角制御Ⅱa型ダイヤモンド基板を使用したCVD単結晶ダイヤモンド自立膜の合成と評価……………………………………………………108 (北大,産総研*) ○金子純一,今野雄太,後藤拓人,藤田文行,西紀彦,梅沢仁*,渡邊幸志*,茶谷原昭義*,坪内信輝*,鹿田真一 |
P1-33 | 押込み試験機によるボロンドープダイヤモンド膜の付着力評価…………………………………………………………………………………110 (日工大) ○鈴木航,町田成康,竹内貞雄 |
P1-34 | マイクロ波プラズマCVDによる固体ホウ素源を用いたBドープダイヤモンドの作製…………………………………………………………………112 (千葉工大) ○柴野悠基,坂本幸弘 |
P1-35 |
マイクロ波プラズマCVDによるBドープダイヤモンドの合成…………………………………………………………………………………………114 |
P1-36 |
ステンレス基材へのダイヤモンドコーティング…………………………………………………………………………………………………………116 |
P1-37 | シリサイド化による超硬合金基材へのダイヤモンドコーティング……………………………………………………………………………………118 (電通大) ○荒木祐輔,一色秀夫,関口紗弥佳 |
P1-38 |
ダイヤモンド系薄膜合成と熱伝導計測(1)………………………………………………………………………………………………………120 |
P1-39 |
ナノ多結晶ダイヤモンド工具の切削性能…………………………………………………………………………………………………………122 |
P1-40 | ダイヤモンド単結晶の成長と性質………………………………………………………………………………………………………………124 (イーディーピー) ○藤森直治 |
|
第2日目(11月18日)
|
9:20~10:20 座長 野瀬健二(東大・生研) | |
201 | He, Ne, ArのECRプラズマを用いて作成したa-CNx薄膜の局所構造解析……………………………………………………………………130 (長岡技大,兵庫県立大*) ○和田晃,越村克明,新部正人*,斎藤秀俊,神田一浩*,伊藤治彦 |
202 | サファイア基板上SiドープBNのMOVPE成長………………………………………………………………………………………………………132 (NTT物性研) ○小林康之,赤坂哲也 |
203 | 高圧合成法による立方晶窒化ホウ素単結晶中の不純物制御…………………………………………………………………………………134 (物材機構,京大*,東大**) ○谷口尚,渡邊賢司,大場史康*,田中功*,柴田直哉**,幾原雄一** |
10:20~10:30 休 憩 |
オ-ラルセッション4 |
10:30~11:50 座長 葛巻 徹(東海大) | |
204 | 先端放電プラズマCVDによる炭酸を用いた高品質単層カーボンナノチューブ合成…………………………………………………………………140 (早大,本田技研*) ○落合拓海,大原一慶,飯塚正知,加藤良吾,大橋俊之*,徳根敏生*,川原田洋 |
205 | シリコン貫通電極形成のための単層CNT成長……………………………………………………………………………………………………142 (早大) ○大原一慶,落合拓海,飯塚正知,川原田洋 |
206 | 分子認識を利用した単層カーボンナノチューブの光学分割…………………………………………………………………………………………144 (滋賀医科大) ○小松直樹,Feng Wang,Xiaobin Peng,木村隆英 |
207 | エネルギーフィルター透過型電子顕微鏡のカーボンナノ材料への適用…………………………………………………………………………………146 (産総研) ○山本和弘 |
11:50~12:50 昼 休 み |
オ-ラル 特別セッション「グラフェン」 |
12:50~14:40 座長 岡崎俊也(産総研) | |
208 | 【基調講演】グラフェンの電子物性と半導体化……………………………………………………………………………………………………152 (東工大) ○斎藤晋 |
209 | 熱CVD法によるCu(111)単結晶表面の大面積グラフェン…………………………………………………………………………………………154 (産総研) ○石原正統,古賀義紀,金載浩,津川和夫,長谷川雅考 |
210 |
マイクロ波励起プラズマCVDによる大面積グラフェン膜の低温合成…………………………………………………………………………………156 |
211 | CVDによる大面積グラフェン膜の作成と透明電極への応用………………………………………………………………………………………158 (中部大) ○梅野正義,カリタ ゴラップ,脇田紘一 |
212 |
伝送線路(TLM)法による多端子グラフェンデバイスのコンタクト抵抗評価……………………………………………………………………………160 |
14:40~15:00 休憩 |
特別講演15:00~15:50 座長 小出康夫(物材機構) 「CVDダイヤモンドの電子分光研究の10年」…………………………………………………………………………………………………………166 講演者 青山学院大学 河野省三 氏 |
|
15:50~16:00 休 憩 |
|
ポスターセッション |
16:00~18:00 | |
P2-01 | 種々酸化膜/シリコン基板上に作製したグラフェンの電気伝導特性………………………………………………………………………………174 (産総研) ○坪内信輝,杢野由明,茶谷原昭義 |
P2-02 | 機械的剥離法で作成した六方晶系窒化ホウ素薄膜の評価…………………………………………………………………………………176 (日本電気,物材機構*) ○日浦英文,谷口尚*,渡邊賢司*,宮崎久生*,塚越一仁* |
P2-03 | グラフェンを周期的に構造修飾した系の電子構造とバンドギャップ制御…………………………………………………………………………178 (東工大) ○櫻井誠大,斎藤晋 |
P2-04 | フラーレン薄膜の伝導性に与える電子線照射の影響…………………………………………………………………………………………180 (東海大) ○石川彰紀,葛巻徹 |
P2-05 | レーザー蒸発による4種類の炭素/ケイ素ナノ構造形成…………………………………………………………………………………………182 (三重大) ○内山訓宏,亀田優人,千種甫,野口絵理子,小塩明, 小海文夫 |
P2-06 | 樹脂基カーボンナノチューブ複合材料における成形条件が電気的特性に及ぼす影響…………………………………………………………184 (東工大) ○安原鋭幸,大竹尚登 |
P2-07 | CNT/PC複合材料におけるCNT結晶完全性が電気的特性に及ぼす影響…………………………………………………………………186 (東工大) ○太田慶助,安原鋭幸,大竹尚登 |
P2-08 | A Study on the Effect of Sublimation Sources on the Properties of Amorphous Carbon Films Deposited in Electron Beam Excited Plasma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………188 (東工大) ○Hamed Vaez Taghavi,平田敦 |
P2-09 | カーボンオニオンによる高硬度材料の研磨………………………………………………………………………………………………………190 (東工大) ○向後博康,棚田奈津子,平田敦 |
P2-10 | 窒化炭素系化合物合成における高圧窒素ガス雰囲気の効果………………………………………………………………………………192 (物材機構) ○川村史朗,谷口尚 |
P2-11 | 反応性スパッタリングによるCNx膜の作製………………………………………………………………………………………………………194 (千葉工大) ○田中一平,坂本幸弘 |
P2-12 | マイクロ波プラズマCVDで作製した窒化炭素のトライボロジー特性………………………………………………………………………………196 (産総研,Fraunhofer Institute for Applied Solid-State Physics*) ○上塚 洋,楊 年俊*,ネーベル クリストフ*,藤森直治 |
P2-13 | Ar-NH3系スパッタガスを用いたRFスパッタリングによる窒化ホウ素膜の作製……………………………………………………………………198 (千葉工大) ○今宮麻衣,坂本幸弘 |
P2-14 | 窒素添加ダイヤモンドからの電子放出特性とC-N結合濃度との相関…………………………………………………………………………200 (国際基督大,筑波大*,ケンブリッジ大**,産総研***,シンガポール国立大****) ○増澤智昭,工藤唯義*,佐藤佑介,斉藤市太郎**,山田貴壽***,A. T.T.Koh****,D.H.C.Chua****,吉野輝雄,田旺帝,山崎聡***,岡野健 |
P2-15 | 植物育成用FELの評価………………………………………………………………………………………………………………………202 (高知FEL,高知大*) ○大岡昌洋,笹岡秀紀,西村一仁,島崎一彦* |
P2-16 | 金属ドープした炭素膜の電気抵抗……………………………………………………………………………………………………………204 (広島県総技研・西部工技センター) ○伊藤幸一,山本晃,縄稚典生,本多正英 |
P2-17 | CVDダイヤモンドへの砒素(As)ドーピングとn型伝導特性…………………………………………………………………………………………206 (NTT物性研) ○嘉数誠,ミハエル クボヴィッチ |
P2-18 | 高濃度ボロンドープダイヤモンド薄膜における電気伝導率/ホール効果……………………………………………………………………………208 (玉川大) ○月岡邦夫 |
P2-19 | ラザフォード後方散乱法によるダイヤモンド基板上に成長したAu/TiおよびAu/Pt/Ti電極の熱的安定性評価…………………………………210 (神奈川大) ○星野靖,斎藤保直,中田穣治 |
P2-20 | 同位体ダイヤモンドによるキャリアの閉じ込め効果…………………………………………………………………………………………………212 (産総研) ○渡邊幸志,鹿田真一 |
P2-21 | 結晶性の異なるヘテロエピタキシャルダイヤモンド放射線検出器の特性評価………………………………………………………………………214 (青学大,物材機構*,トウプラスエンジニアリング**) ○日高正洋,児玉英之,山岡和貴,寺地徳之*,鈴木一博**,吉田篤正,澤邊厚仁 |
P2-22 | 単結晶n型AIN/p型ダイヤモンドヘテロ接合ダイオード……………………………………………………………………………………………216 (NTT物性研) ○平間一行,谷保芳孝,嘉数誠 |
P2-23 | ナノ結晶ダイヤモンド薄膜を用いたシリコン・オン・ダイヤモンド(SOD)基板によるMOSFETの熱マネージメント…………………………………………218 (産総研,CEA-LETI MINATEC*,CEA-LIST**,LEPMI***,IMEP-LAHC****) ○津川和夫,J. P. Mazellier*, J.Widiez*, F. Andrieu*, M. Lions*, S. Saada**, M. Mermoux***, L. Brevard*, J. Dechamp*, M. Rabarot*,J.C. Arnault**, J. P. Barnes*, V. Delaye*, S. Cristoloveanu****, S.Deleonibus*, P. Bergonzo**, L. Clavelier*, O,Faynot*,長谷川雅考 |
P2-24 | 超伝導ダイヤモンド薄膜における臨界温度の向上および特性評価…………………………………………………………………………220 (早大,物材機構*) ○栗原槙一郎,北郷伸弥,渡辺恵,野村亮,鹿又龍介,高野義彦*,山口尚秀*,川原田洋* |
P2-25 | 単結晶ダイヤモンド中の転位近傍の結晶性評価………………………………………………………………………………………………222 (産総研) ○加藤有香子,梅沢仁,山口隆博,鹿田真一 |
P2-26 | 高速成長ホモエピタキシャルダイヤモンド自立膜の結晶性評価(ll)…………………………………………………………………………………224 (産総研) ○坪内信輝,梅沢仁,杢野由明,山口隆博,鹿田真一 |
P2-27 | エッチピット法によるエピタキシャルダイヤモンドの欠陥評価 ~エッチング温度がエッチピット形成に与える影響~……………………………………226 (青学大,トウプラスエンジニアリング*) ○市川公善,児玉英之,鈴木一博*,澤邊厚仁 |
P2-28 | FT-IR-ATRを用いた単結晶ダイヤモンド(111)表面の終端構造の観察………………………………………………………………………228 (金沢大,金沢大/産総研*,産総研**)○奥野央典,徳田規夫*,加藤宙光**,山崎聡**,猪熊孝夫 |
P2-29 | 液中での水素化アモルファス炭素膜のIn-situ損傷評価法………………………………………………………………………………………230 (長岡技科大) ○赤坂大樹,佐々木康志,竹田葵,斎藤秀俊 |
P2-30 | 積極的電荷捕獲と光漏れ電流測定を用いたCVD合成ダイヤモンド中における電荷キャリア捕獲準位の評価…………………………………232 (北大,産総研*) ○後藤拓人,藤田文行,金子純一,今野雄太,佐藤圭,垣本明徳,本間彰,古坂道弘,坪内信輝*,杢野由明*,茶谷原昭義*,鹿田真一* |
P2-31 | {111} ホモエピタキシャルダイヤモンドpn接合の電荷輸送機構………………………………………………………………………………………234 (物材機構) ○GARINO Yiuri,小泉聡,寺地徳之,LAZEA Andrada |
P2-32 | sp2炭素を含む高濃度ホウ素ドープダイヤモンドの電気化学特性評価…………………………………………………………………………236 (慶應義大) ○渡辺剛志,阿部恭一,栄長泰明 |
P2-33 | コバルトフタロシアニン修飾ダイヤモンドペースト電極の作製と過酸化水素の電気化学検出…………………………………………………………238 (東京理科大) ○堀谷勝,近藤剛史,湯浅真 |
P2-34 | BドープCVDダイヤモンドを用いた陽極酸化……………………………………………………………………………………………………240 (千葉工大,前嶋技術士事務所*) ○坂本幸弘,高井学,前嶋正受* |
P2-35 |
導電性ダイヤモンド印刷電極の作製と電気化学特性評価……………………………………………………………………………………242 |
P2-36 |
ダイヤモンド電極におけるCoQ10の高感度電気化学検出……………………………………………………………………………………244 |
P2-37 | ホウ素ドープダイヤモンド電極を用いた有機物分解能の評価……………………………………………………………………………………246 (慶應義大) ○阿部恭一,渡辺剛志,栄長泰明 |
P2-38 | 金属ポルフィリン修飾ダイヤモンド電極の作製と電気化学特性評………………………………………………………………………………248 (東京理科大)○制野博太朗,近藤剛史,湯浅真 |
P2-39 |
マイクロ波プラズマCVDで作製したBドープダイヤモンドの電気化学的特性………………………………………………………………………250 |
P2-40 | ダイヤモンドナノ粒子のマルチカラー発光特性………………………………………………………………………………………………………252 (東京理科大) ○浦井純一,近藤剛史,湯浅真 |
P2-41 |
多孔質ダイヤモンド球状粒子の作製……………………………………………………………………………………………………………254 |
懇親会(於:東京工業大学大岡山キャンパス 大学食堂) 18:00~ |
|
第3日目(11月19日)
|
9:00~10:40 座長 梅沢仁(産総研) | |
301 | ダイヤモンドショットキーm-i-p+ ダイオードの高ドーズ量γ線に対する安定性…………………………………………………………………………260 (東芝,北大*) ○鈴木真理子,酒井忠司,金子純一* |
302 | 縦型ダイヤモンドショットキーバリアダイオードの逆方向特性評価………………………………………………………………………………………262 (九州大,物材機構*) ○大曲新矢,寺地徳之,小出康夫 |
303 | 炭化タングステン/p型ダイヤモンドショットキーダイオードの耐圧特性……………………………………………………………………………………264 (物材機構) ○寺地徳之,FIORI Alexandre,桐谷範彦,谷本智,小出康夫 |
304 | Ruを用いたダイヤモンドショットキーバリアダイオードのターンオフスイッチング特性に関する一検討…………………………………………………………266 (阪大,産総研*) ○舟木剛,児玉和也,梅沢仁*,鹿田真一* |
305 | ダイヤモンドp-i-n接合ダイオードからの電子放出(ll)………………………………………………………………………………………………268 (産総研) ○竹内大輔,牧野俊晴,加藤宙光,山崎聡 |
10:40~11:00 休 憩 |
オ-ラルセッション6 |
11:00~12:20 座長 寺地徳之(物材機構) | |
306 | 水素終端ダイヤモンドの分子吸着による正孔濃度の増加とFET特性の向上……………………………………………………………………274 (NTT物性研) ○嘉数誠,ミハエル クボヴィッチ |
307 | マイクロマシン応力センサーに向けた単結晶ダイヤモンド上のPZT薄膜成長…………………………………………………………………………276 物材機構) ○廖梅勇,井村将隆,小出康夫 |
308 | ダイヤモンド基板上のAlGaN/GaNヘテロ構造の成長………………………………………………………………………………………………278 (NTT物性研) ○平間一行,谷保芳孝,嘉数誠 |
309 | ボロンドープダイヤモンドを用いたSNS接合における特性評価………………………………………………………………………………………280 (早大,物材機構*) ○鹿又龍介,渡邉恵,北郷伸弥,栗原槙一郎,高野義彦*,山口尚秀*,川原田洋 |
12:20~13:20 昼 休 み |
オ-ラルセッション7 |
13:20~14:20 座長 中村挙子(産総研) | |
310 |
熱処理によるダイヤモンド電極の多孔質化………………………………………………………………………………………………………286 |
311 | 水素化ダイヤモンド表面と4-ニトロベンゼンジアゾニウムテトラフルオロボレートの加熱処理によるニトロフェニル基の導入……………………………………288 (九州工大) ○瀬之口隆史,坪田敏樹,村上直也,横野照尚 |
312 | カルボキシル基終端ダイヤモンドによるPDGF(Platelet-derived growth factor)の検出………………………………………………………………290 (早大) ○小林拓磨,石井陽子,石山雄一郎,ルスリンダ・ビンティ・アブドル・ラヒム,川原田洋 |
オ-ラルセッション8 |
14:20~15:20 座長 近藤剛史(東京理科大) | |
313 |
一次元集積化ダイヤモンドSGFETアレイによる生体分子検出……………………………………………………………………………………296 |
314 | ドライプロセスによるカーボン膜のフッ素官能基表面化学修飾………………………………………………………………………………………298 (産総研) ○中村挙子,大花継頼 |
315 | フッ素添加非晶質炭素薄膜を被覆した抗血栓性ステントの開発…………………………………………………………………………………300 (東邦大医療センター佐倉病院/東邦大/慶應義大,慶應義大*,横浜市大**,川澄化学***,東大****)長谷部光泉,○吉本幸洋*,上條亜紀**,堀田篤*,村上和範***,永島壮*,高橋孝喜****,鈴木哲也* |
|